新規入荷商品
中古艇情報
ヨット
| 写真 | 艇種名/年式 | エンジン | 概要 | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|
|  | Y-23 | 4艇あり | 価格応談 | |
|  | J-24 | 3艇あり | 価格応談 | |
|  | Jeanneau33(ジャヌー33) /平成8年式 | 3GM | プライスダウン! 機関、胴体ともに良好 | 売約済 | 
|  | ヤマハ Y23-2 | レース入門には最適。 常勝艇です。一見されたし。 | 売約済 | |
|  | ヤマハ 30S-II | 20GM20 ディーゼル 16PS(OH済) | 売約済 | 
ボート
| 写真 | 艇種名/年式 | エンジン | 概要 | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|
|  | ヤマハ F22Ⅱ | ヤマハ4ストローク80PS | 550,000円 | |
|  | ニッサン TX-600 | トーハツ 2ストローク50PS | 売約済 | |
|  | ヤンマー F20Z | ヤンマーディーゼルドライブ | 整備渡し | 売約済 | 
|  | ヤマハ FR23 | ホンダ 4ストローク90PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ UF20 | ヤマハ 4ストローク60PS | エンジンは数回使用、数時間です。 | 売約済 | 
|  | ヤマハ U-23 /S62.5 | ヤマハ 2ストローク60PS | 整備渡し | 売約済 | 
|  | ニッサン PF-700 SCR | マークルーザー 4ストローク130PS | 整備渡し | 750,000円 (商談中) | 
|  | スズキ FF21 | トーハツ 2ストローク50PS | 売約済 | |
|  | ミヤマ MFV-27C | SUZUKI 2ストローク200ps | 価格応談 | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-25 | ヤマハ ディーゼル60ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ U-23F | ヤマハ 4ストローク95PS | 船検受渡し | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-21 | ヤマハ ディーゼルドライブ30ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ FR25 | ヤマハ 2ストローク175ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ YDW34 | ヤマハ ディーゼルドライブ133ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ YD-28 | ヤマハ ディーゼルドライブ82ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ2分割ボート | ヤマハ2ストローク 5ps | 程度良し | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-28 | ディーゼルドライブ 82ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ U-19 | スズキ 2ストローク40PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ W-20 | スズキ 4ストローク30ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ W25 幅2m | ヤマハ 2ストローク115PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ F22 | ヤマハ 4ストローク90ps | プライスダウン! エンジン整備渡し | 売約済 | 
|  | ヤマハ U-23 | ヤマハ 2ストローク50ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ F-24 | ヤマハ 2ストローク115ps CV | 売約済 | |
|  | ヤマハ F22 ハードトップタイプ | ヤマハ 2ストローク90PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ FR-34 | ボルボ 250psディーゼル | 格安にて価格応談 | 売約済 | 
|  | ヤマハ 和船 W-23 | ヤマハ 2ストローク60ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-20 (平成4年) | ヤマハ 2ストトーク60ps | プライスダウン! 程度良好 | 売約済 | 
|  | 日産 FR-750 SHT | ヤマハ 2ストローク175ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-24 | ヤマハ ディーゼルドライブ82PS | 売約済 | |
|  | アカシヨット製 ミニボート(3m未満) | トーハツ 2ストローク2ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ 2分割ボート 3m未満 | トーハツ 2ストローク2ps | 免許不要 | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-20 | ヤマハ 4ストローク50ps | 美艇、エンジンは110時間使用で、好調です。 | 売約済 | 
|  | ヤマハ ミニボート2.2m | トーハツ 4ストローク2ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | 日産リバティ21 | ヤマハ 2ストローク80ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-23 | ヤマハ 4ストローク115PS | 美艇 | 売約済 | 
|  | スズキ FF210 | ヤマハ 2ストローク80PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ YDX-30 | ヤマハディーゼルドライブ 82PS | 売約済 | |
|  | ヤマハFC-24 | ヤマハ 2ストローク150ps(最終型) | 売約済 | |
|  | ヤマハ F-23 | ヤマハ 4ストローク100ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ FC-21 | ヤマハ 4ストローク60ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ マリンジェット FX40クルーザー | 1000cc 4ストローク145ps | "使用時間120h、平成16年式" | 売約済 | 
|  | ヤマハ FR-23HT | ヤマハ 4ストローク115ps | 平成2年登録 | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-23 | ヤマハ 4ストローク115ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | SRV-20 | ヤマハ 4ストローク80ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ YD-25 | ヤマハ ディーゼルドライブ40ps | 程度良好、デッキ塗装済み | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-28 | ヤマハ ディーゼルドライブ 80ps | 10万円プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ F22 Ⅱ | ヤマハ 4ストローク50PS | 売約済 | |
|  | ヤマハ UF-21 cuddy | ヤマハ 4ストローク60ps | 美艇、エンジン良好 | 売約済 | 
|  | ヤマハ W-20 | ヤマハ 2ストローク40ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ CR-27SP | ヤマハ SX420KSH ディーゼル240ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ UF-23 | ヤマハ 4ストローク100ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ F-22Ⅱ | ヤマハ 2ストローク115ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-28Ⅱ(平成14年式) | ヤマハ ディーゼルドライブ 214ps | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ FR-25 | ヤマハ 2ストローク175ph CV / 補機 スズキ 6PH | 売約済 | |
|  | ヤンマー DA26B | ディーゼルシャフト 上下式50PS | プライスダウン! | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-26C | ヤマハ ディーゼルドライブ82ps | 程度極上 | 売約済 | 
|  | STR19 | ヤマハ 2ストローク115PS,補機4ストローク8PS | オープンポート | 売約済 | 
|  | ヤマハ UF-20 | ヤマハ 4ストローク50ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ UF-23 | ヤマハ 4ストローク100ps | 売約済 | |
|  | ヤマハDW-23 改造艇 | 2ストローク60ps | プライスダウン! エンジンはディーゼルを船外機に換えています | 売約済 | 
|  | ヤマハ F-22 | ヤマハ 2ストローク85ps | 初期型 | 売約済 | 
|  | ヤマハ YD-26 | 82ps | 売約済 | |
|  | ヤマハ U-19 | 4ストローク 40PS | 売約済 | |
|  | 三分割ボート | エンジンなし | 3m未満 | 売約済 | 
|  | アルミボート 12FT | YAMAHA 3PS マリンモーター | 売約済 | 
その他
| 写真 | 商品名 | 種類 | 概要 | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|
|  | ヤマハ 2ストローク4ps~200ps | 船外機 | 中古あります。お問い合わせください。 | 価格応談 | 
|  | スズキ 4ストローク5ps | 船外機 | 50,000円 | |
|  | MD201KUHY | 船内機 | シャフト用 | 250,000円 | 
|  | ヤマハ ディーゼル D131 30ps | 船内機 | ドライブ用 | 売約済 | 
|  | シャフト用プロペラ(ヤマハUF30インボート用) | 売約済 | ||
|  | ヤマハ ディーゼル D201KH 82ps | 船内機 | ドライブ用、または、シャフト用に改造可 | 売約済 | 
|  | ヤマハ ディーゼル D20146ps | 船内機 | ドライブ用、または、シャフト用に改造可 | 売約済 | 
|  | ヤマハ 2ストローク50ps | 船外機 | 整備渡し | 売約済 | 
|  | ヤマハ2 ストローク200ps | 売約済 | ||
|  | マリンモーター | 50,000円 | ||
|  | ヤマハ マリンモーター | 整備渡 | 50,000円 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 



